Campionats de Catalunya Universitaris 2013
Campionats de Catalunya Universitaris 2013 / Esports individuals i d’equip
ESPORT
|
ORGANITZA |
DATA |
LLOC |
1. ATLETISME | – | – | – |
2. BADMINTON | UAB | ? | ? |
3. BTT | UdG | 17 Febrer | Planes d’Hostoles |
4.CROSS | URV | 3 Febrer | Tarragona |
5.DUATLÓ | UVIC | 7 Abril | Vic |
6.ESCACS | – | – | – |
7.ESCALADA | – | – | – |
8.ESGRIMA | UB | 6 Abril | Reina Elisenda |
9.FRONTENNIS | – | – | – |
10.FUTBOL-7 | UdL | 7 Febrer | Lleida |
11.GOLF | – | ? | ? |
12.HANDBOL femení | UVIC | 13 Desembre | Torelló |
UdG | 25 Febrer | Sarrià de Ter | |
13.HOQUEI PATINS | UdG | 12 Febrer | Pavelló Municipal de Palau Girona |
26 Febrer | |||
14.JUDO | UB | 23 Març | Pavelló UB |
15.KARATE | UB | ? | Pavelló UB |
16.MARATÓ | UPF | 17 Març | Barcelona |
17.MITJA MARATÓ | URV | 3 Març | Cambrils |
18.M.M.MUNTANYA | UAO | Alpens | |
19.NATACIÓ | UB | 23 Febrer | Can MercaderCornellà |
20. ORIENTACIÓ | ? | ? | ? |
21.PADEL | UVIC / URV | ||
22.PITCH & PUT | UVIC | 17 Abril | Mas Gurumbau Taradell |
23.RAID D’AVENTURA | UdG | 23 Març | Caldes de Malavella |
24.RUGBY – 7 | UVIC | 15 Novembre | Vic |
UB | 14 Febrer | Camp de Rugby UB | |
URV | Març | ? Tarragona | |
25.TAEKWONDO | UPC | ? | ? |
26.TENNIS | UdG | 5 Març | Les Guixeres. Salt |
27.TENNIS TAULA | URV | ? | ? |
28.TIR AMB ARC | – | – | – |
29.TRIATLÓ | UPC | Juny | Manresa |
30.VELA | – | – | – |
31.VOLEIBOL femení | URV | 12 Desembre | Sant Pere i Sant Pau |
27 Febrer | |||
32.VOLEIBOL masculí | URV | 18 Desembre | Sant Pere i Sant Pau |
28 Febrer | |||
33.VOLEI PLATJA | URV | ? | ? |
Per més informació i inscripcions ho trobareu al Servei d’Esports de cada Universitat de Catalunya.Font inicial d’aquesta informació: ECU Esport Català Universitari
Informació que s’anirà actualitzant. Última actualització: 16 de gener de 2013.
-Fotografia: Primera Jornada Voleibol Femení.Universitat Rovira i Virgili 12/12/2012 Campionats de Catalunya Universitaris. ECU©-